Presencia digital
Revisá qué puede mejorar en tu sitio.
Podemos preparar una versión paralela para comparar antes de decidir el cambio. El alcance depende del sitio y de lo que necesites resolver.
Consultoría tecnológica independiente · Alto Valle
Trabajo con PYMES y profesionales para resolver problemas concretos. Soy Miguel Angel Toscan: hablamos directamente y acordamos qué voy a entregar antes de empezar.
Ofertas
Cuatro áreas de trabajo. Cada una con un diagnóstico acotado, alcance por escrito y límites explícitos.
Presencia digital
Podemos preparar una versión paralela para comparar antes de decidir el cambio. El alcance depende del sitio y de lo que necesites resolver.
Reseñas y reputación
Preparo respuestas para las reseñas acordadas, con revisión humana. Vos decidís qué publicar desde tu cuenta. No necesito tus credenciales.
Datos y planillas
Reviso la planilla y el proceso que sostiene. Recibís hallazgos y una recomendación; la limpieza, las correcciones o el dashboard se cotizan aparte.
Imagen de producto
Acordamos qué se puede modificar y qué debe conservarse fiel al original. Antes de contratar un paquete, evaluamos una muestra pertinente.
Un ejemplo de trabajo
Este ejemplo usa una planilla de pedidos con datos ficticios. Muestra cómo identifico repeticiones y señalo los casos que conviene revisar.
Estos 28 pedidos son ficticios: nombres, productos y cifras de una PYME del Alto Valle, preparados para este ejemplo. No hay datos reales de ningún cliente. Todo se procesa en tu navegador — no se envía nada a ningún servidor.
23 + 2 + 3 = 28 filas, una por marca. Los 5 casos comparan dos filas cada uno y ya están contados dentro de las 28.
Los 28 pedidos de entrada, preparados para este ejemplo.
| Fila | Nº de pedido | Fecha | Cliente | Producto | Cantidad | Precio unitario | Total | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-1001 | 2026-03-02 | Corralón El Ciprés | Cemento Portland 50kg | 20 | 1450 | 29000 | Sin alerta bajo estas reglas caso |
| 2 | P-1002 | 2026-03-02 | Ferretería Neuquén | Tornillo drywall 6x1 | 500 | 18 | 9000 | Sin alerta bajo estas reglas caso |
| 3 | P-1003 | 2026-03-03 | Corralón El Ciprés | Cal hidratada 30kg | 15 | 780 | 11700 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 4 | P-1004 | 2026-03-03 | Verdulería Don Mario | Cinta métrica 5m | 10 | 1200 | 12000 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 5 | P-1005 | 2026-03-04 | Ferretería Neuquén | Martillo 16oz | 8 | 3400 | 27200 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 6 | P-1006 | 2026-03-04 | Pinturería Alto Valle | Látex interior 20L blanco | 12 | 5200 | 62400 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 7 | P-1007 | 2026-03-05 | Corralón El Ciprés | Ladrillo hueco 12x18x33 | 800 | 210 | 168000 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 8 | P-1008 | 2026-03-05 | Verdulería Don Mario | Cinta aisladora 19mm | 30 | 420 | 12600 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 9 | P-1009 | 2026-03-06 | Pinturería Alto Valle | Rodillo 22cm | 20 | 980 | 19600 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 10 | P-1010 | 2026-03-06 | Ferretería Neuquén | Destornillador Phillips | 15 | 1750 | 26250 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 11 | P-1011 | 2026-03-09 | Corralón El Ciprés | Arena gruesa m3 | 6 | 3200 | 19200 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 12 | P-1012 | 2026-03-09 | Verdulería Don Mario | Broca concreto 8mm | 40 | 890 | 35600 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 13 | P-1013 | 2026-03-10 | Pinturería Alto Valle | Barniz marino 4L | 9 | 6800 | 61200 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 14 | P-1014 | 2026-03-10 | Corralón El Ciprés | Cemento Portland 50kg | 20 | 1450 | 29000 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 15 | P-1002 | 2026-03-02 | Ferretería Neuquén | Tornillo drywall 6x1 | 500 | 18 | 9000 | Repetición exacta caso |
| 16 | P-1016 | 2026-03-11 | Panadería La Espiga | Silicón transparente | 12 | 1100 | 13200 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 17 | P-1001 | 2026-03-02 | Corralón El Ciprés | Cemento Portland 50kg | 20 | 1450 | 29000 | Repetición exacta caso |
| 18 | P-1018 | 2026-03-12 | Pinturería Alto Valle | Látex interior 20L blanco | 12 | 5200 | 62400 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 19 | P-1019 | 2026-03-13 | Verdulería Don Mario | Cinta métrica 5m | 10 | 1200 | 12000 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 20 | P-1020 | 2026-03-13 | Ferretería Neuquén | Martillo 16oz | 8 | 3400 | 27200 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 21 | P-1021 | 2026-03-16 | Corralón El Ciprés | Ladrillo hueco 12x18x33 | 800 | 210 | 168000 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 22 | P-1022 | 2026-03-16 | Panadería La Espiga | Espátula 4 pulgadas | 10 | 1500 | 15000 | Sin alerta bajo estas reglas |
| 23 | P-1023 | 2026-03-17 | Corralón El Ciprés | Cemento Portland 50kg | 25 | 1450 | 36250 | Sin alerta bajo estas reglas caso |
| 24 | P-1047 | 2026-03-17 | Corralón El Ciprés | Cemento Portland 50kg | 30 | 1450 | 43500 | Caso para revisar caso |
| 25 | P-1024 | 2026-03-17 | Ferretería Neuquén | Tornillo drywall 6x1 | 600 | 18 | 10800 | Sin alerta bajo estas reglas caso |
| 26 | P-1048 | 2026-03-17 | Ferretería Neuquén | Tornillo drywall 6x1 | 600 | 20 | 12000 | Caso para revisar caso |
| 27 | P-1025 | 2026-03-18 | Pinturería Alto Valle | Látex interior 20L blanco | 12 | 5200 | 62400 | Sin alerta bajo estas reglas caso |
| 28 | P-1049 | 2026-03-18 | Pinturería Alto Valle | Látex interior 20L blanco | 12 | 5200 | 62400 | Caso para revisar caso |
Cada fila queda en una y solo una de las tres marcas. Ninguna fila se borra ni se oculta.
Todavía no hay decisiones vigentes en ningún caso.
Te falta decidir 5 casos: fila 2 y 15; fila 1 y 17; fila 23 y 24; fila 25 y 26; fila 27 y 28. Podés cambiarlos cuando quieras.
El archivo baja con los 28 pedidos ficticios originales, la marca de las reglas, la referencia de cada caso y tu decisión. No se modifica nada de la planilla de entrada.
Es un ejemplo de revisión de pedidos. No comprueba toda la calidad de una planilla.
¿Te pasa algo parecido con tus planillas? Podemos revisarlo juntos. Contame qué necesitás resolver.
Los mismos archivos, para bajarlos y revisarlos por tu cuenta:
Cómo trabajo
Cuatro pasos. Antes de empezar sabés qué incluye el trabajo, para cuándo y cómo lo comprobás.
Escribí el problema como te salga: qué no funciona, qué te molesta o qué querés cambiar. No tenés que traer la solución lista.
Acordamos qué voy a entregar, para cuándo y a cuánto asciende. Lo dejamos por escrito antes de empezar, sin sorpresas después.
Ejecuto lo pactado y te dejo evidencia para que compruebes el resultado antes de darlo por terminado.
Te entrego los archivos, los accesos y la documentación. Si querés mantenimiento, se acuerda por separado.
Miguel
Soy Miguel Angel Toscan, Ingeniero en Sistemas con 25 años de experiencia. Trabajo de forma independiente desde el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, sin equipos intermedios, y confirmo disponibilidad antes de comprometer una fecha de entrega.
Control y continuidad
No se trata de enfrentar nube y local. Se trata de entender qué delegás, qué conservás y cómo salís si una decisión deja de servirte.
Dudas frecuentes
Preguntas concretas sobre el primer contacto, el alcance y la continuidad.
Soy una consultoría independiente: la conversación, el diagnóstico y la entrega los hago yo. No hay equipos intermedios ni tercerización, y confirmo disponibilidad antes de comprometer una fecha.
Trabajamos con lo que vos controlás. No te pido tus credenciales: las cuentas, los dominios y los accesos siguen a tu nombre y podés revocarlos cuando quieras.
Contame qué necesitás resolver por el formulario o por WhatsApp. Acordamos alcance, entrega y precio antes de empezar, sin compromiso.
No. Te entrego los archivos, los accesos y la documentación para que sigas adelante. Si querés mantenimiento, se acuerda por separado y es cancelable.
El diagnóstico entrega hallazgos y una recomendación. La limpieza, las correcciones, un dashboard o un paquete de fotos se cotizan aparte, según el alcance que acordemos.
Contacto
Contame qué necesitás resolver. Podemos coordinar una videollamada o encontrarnos en el Alto Valle.
La forma más rápida es escribirme por WhatsApp: